
SRZD型智能低壓電容器將復(fù)合開(kāi)關(guān)、電容器等有機(jī)地集成為一體,
成為一臺(tái)智能化的電容器,徹底改變了傳統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償裝置體積龐大的結(jié)構(gòu)模式,
具有補(bǔ)償效果更好、體積更小、使用更靈活、維護(hù)更方便、可靠性更高,
更好滿足低壓供電系統(tǒng)無(wú)功補(bǔ)償?shù)囊蟆?/p>
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):
JB/T12747-2017《自愈式低電壓并聯(lián)電容器》;
GB/T15576-2008《低壓成套無(wú)功功率補(bǔ)償裝置》。
安裝場(chǎng)所:
無(wú)劇烈的機(jī)械振動(dòng);無(wú)導(dǎo)電性或爆炸性塵埃;
無(wú)有害氣體和蒸汽,無(wú)雨雪侵蝕。
型號(hào)規(guī)格 | 補(bǔ)償方式 | 補(bǔ)償容量Kvar | 高度H(mm) |
---|---|---|---|
SRZDG-0.45/5+5 | 共補(bǔ) | 10(5+5) | 250 |
SRZDG-0.45/5+10 | 共補(bǔ) | 15(5+10) | 225 |
SRZDG-0.45/10+10 | 共補(bǔ) | 20(10+10) | 250 |
SRZDG-0.45/15+15 | 共補(bǔ) | 30(15+15) | 280 |
SRZDG-0.45/10+20 | 共補(bǔ) | 30(10+20) | 280 |
SRZDG-0.45/20+20 | 共補(bǔ) | 40(20+20) | 300 |
SRZDG-0.45/25+25 | 共補(bǔ) | 50(25+25) | 340 |
*外形尺寸若有變動(dòng),以實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。
型號(hào)規(guī)格 | 補(bǔ)償方式 | 補(bǔ)償容量Kvar | 高度H(mm) |
---|---|---|---|
SRZDF-0.25/1.67×3 | 分補(bǔ) | 5(1.67×3) | 250 |
SRZDF-0.25/3.34×3 | 分補(bǔ) | 10(3.34×3) | 250 |
SRZDF-0.25/5×3 | 分補(bǔ) | 15(5×3) | 250 |
SRZDF-0.25/6.67×3 | 分補(bǔ) | 20(6.67×3) | 280 |
SRZDF-0.25/8.34×3 | 分補(bǔ) | 25(8.34×3) | 280 |
SRZDF-0.25/10×3 | 分補(bǔ) | 30(10×3) | 320 |
SRZDF-0.25/13.34×3 | 分補(bǔ) | 40(13.34×3) | 340 |
*外形尺寸若有變動(dòng),以實(shí)物尺寸為準(zhǔn)。